1. RF Langsveisende flens 00 1 00 1 0 nbsp; LWN-flens til beste pris 00 1 00 1 0 nbsp;
0010010 nbsp;
Produkt | ||||
Sveisehals | Skli på | Blind | LWN (lang sveisehals) | |
Rundskjøt | Sokkelsveising | gjenget | Plateflens / Flatflens | |
Åpningsflens | Ankerflens | Smie | Spektakelblind (spade og avstandsstykker) | |
I henhold til kundens krav | ||||
Standarder | ||||
ANSI B 16. 5 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 1 / 2 0010010 quot; -24 0010010 quot; | ANSI B 16. 47 0010010 quot; A 0010010 quot; (MSS SP 44) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 26 0010010 quot; -60 0010010 quot; | |||
AWWA C207 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 4 0010010 quot; -120 0010010 quot; | ANSI B 16. 47 0010010 quot; B 0010010 quot; (API 605) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{2} } nbsp; 0010010 nbsp; 26 0010010 quot; -60 0010010 quot; | |||
B 16 36 0010010 nbsp;. 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 1 0010010 quot; -120 0010010 quot; | BS 3293 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 26 0010010 quot; -48 0010010 quot; | |||
BS4504 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 1 / 2 0010010 quot; -80 0010010 quot; | DIN / EN1092-1 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{1 }} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{1} } nbsp; 1 / 2 0010010 quot; -80 0010010 quot; | |||
JIS / KS 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 1 / 2 0010010 quot; -60 0010010 quot; | API 590 / B 16 48 0010010 nbsp;. 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {3}} nbsp; 0010010 nbsp; 1 / 2 0010010 quot; -24 0010010 quot; | |||
Ikke-standard (kunde 0010010 # 39; s design) | ||||
Materiale | ||||
Karbonstål (A 105, 20 #, {{{{{4}}} Mn, A 266 CL {{{4}} / CL 4, ST 37. {{4}, C {{4}} {{4}}. 8, S {{4}} 35JR, S 355 JR) | ||||
Lavt karbonstål (A 350 LF 2 , A 350 LF 3) | ||||
Rustfritt stål (A 182 F 304 / L, F 304 H, F 316 / L, F 321, 316 Ti) | ||||
Lavlegert stål (A182 F5,F9,F11 , F22) | ||||
Duplex rustfritt stål (A 182 F 51 / UNS 31803 , F 53 / UNS 32750, F 55) | ||||
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;








Factory Show




Trekk
• God kvalitet og konkurransedyktig pris
• lang produksjonshistorie
• Internasjonal kvalitetssertifisert
• Dyktige arbeidere
• Garantiservice etter salg
• Dimensjonelt stabil
• Fin etterbehandling
• Høy strekkfasthet
Sertifikatet vårt:

applikasjon



Pakking 0010010 amp; Leveranse
Tresaker eller i henhold til kunder 0010010 # 39; krav.


FAQ
Spørsmål: Handler du selskap eller produsent?
A: Vi er fabrikk.
Spørsmål: Oppgir du prøver? er det gratis eller ekstra?
A: Ja, vi kan tilby prøven gratis, men betaler ikke kostnaden for frakt.
Spørsmål: Hva er betalingsbetingelsene dine?
A: 30% T / T på forhånd, balanse før forsendelse.
Hvis du har et annet spørsmål, kan du gjerne kontakte oss som nedenfor:
Spørsmål: Hvor lang er leveringstiden din?
A: Generelt er det 5-10 dager hvis varene er på lager. eller det er 7-15 dager hvis varene ikke er på lager, er det i henhold til mengde.
Velkommen til henvendelse!
Populære tags: lange sveisehalsflenser, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, engros, prisliste, rabatt





















